历年赛事统计
黑山甲
2025 黑山甲(正确比分统计) 94 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 11 11.7%
2 1:1 11 11.7%
3 1:0 10 10.64%
4 0:0 9 9.57%
5 2:0 9 9.57%
6 其他 9 9.57%
7 2:1 7 7.45%
8 2:2 6 6.38%
9 3:1 6 6.38%
10 1:2 5 5.32%
11 0:2 3 3.19%
12 3:0 3 3.19%
13 1:3 2 2.13%
14 3:2 2 2.13%
15 2:3 1 1.06%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 黑山甲(正确比分统计) 183 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 14.75%
2 0:1 21 11.48%
3 1:0 19 10.38%
4 其他 18 9.84%
5 0:2 15 8.2%
6 2:1 15 8.2%
7 0:0 13 7.1%
8 1:2 13 7.1%
9 2:0 13 7.1%
10 2:2 6 3.28%
11 3:1 5 2.73%
12 1:3 4 2.19%
13 3:2 4 2.19%
14 0:3 3 1.64%
15 3:0 3 1.64%
16 3:3 3 1.64%
17 2:3 1 0.55%
2023-2024 黑山甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 14.13%
2 0:1 22 11.96%
3 0:0 18 9.78%
4 2:0 16 8.7%
5 1:0 16 8.7%
6 2:1 15 8.15%
7 其他 15 8.15%
8 1:2 12 6.52%
9 2:2 12 6.52%
10 3:1 11 5.98%
11 0:2 6 3.26%
12 3:2 5 2.72%
13 1:3 3 1.63%
14 0:3 2 1.09%
15 2:3 2 1.09%
16 3:0 2 1.09%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 461 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 64 13.88%
2 0:1 54 11.71%
3 1:0 45 9.76%
4 其他 42 9.11%
5 0:0 40 8.68%
6 2:0 38 8.24%
7 2:1 37 8.03%
8 1:2 30 6.51%
9 0:2 24 5.21%
10 2:2 24 5.21%
11 3:1 22 4.77%
12 3:2 11 2.39%
13 1:3 9 1.95%
14 3:0 8 1.74%
15 0:3 5 1.08%
16 2:3 4 0.87%
17 3:3 4 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额