历年赛事统计
伊朗超
2025 伊朗超(正确比分统计) 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 21 20.59%
2 1:1 19 18.63%
3 0:1 16 15.69%
4 1:0 13 12.75%
5 2:0 7 6.86%
6 1:2 6 5.88%
7 2:1 5 4.9%
8 其他 3 2.94%
9 0:3 2 1.96%
10 0:2 2 1.96%
11 2:2 2 1.96%
12 3:1 2 1.96%
13 2:3 1 0.98%
14 3:0 1 0.98%
15 3:2 1 0.98%
16 3:3 1 0.98%
17 1:3 0 0%
2024-2025 伊朗超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 16.25%
2 0:0 34 14.17%
3 1:0 34 14.17%
4 0:1 28 11.67%
5 2:0 22 9.17%
6 1:2 15 6.25%
7 2:1 11 4.58%
8 其他 11 4.58%
9 0:2 9 3.75%
10 3:0 9 3.75%
11 2:2 7 2.92%
12 3:1 6 2.5%
13 0:3 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 2 0.83%
16 3:2 2 0.83%
17 3:3 2 0.83%
2023-2024 伊朗超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 40 16.67%
2 1:1 35 14.58%
3 0:1 28 11.67%
4 0:0 25 10.42%
5 2:0 15 6.25%
6 2:2 14 5.83%
7 其他 14 5.83%
8 0:2 13 5.42%
9 1:2 12 5%
10 2:1 12 5%
11 1:3 6 2.5%
12 3:1 6 2.5%
13 0:3 5 2.08%
14 2:3 5 2.08%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 3 1.25%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 582 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 93 15.98%
2 1:0 87 14.95%
3 0:0 80 13.75%
4 0:1 72 12.37%
5 2:0 44 7.56%
6 1:2 33 5.67%
7 2:1 28 4.81%
8 其他 28 4.81%
9 0:2 24 4.12%
10 2:2 23 3.95%
11 3:0 15 2.58%
12 3:1 14 2.41%
13 0:3 12 2.06%
14 1:3 10 1.72%
15 2:3 8 1.37%
16 3:2 6 1.03%
17 3:3 5 0.86%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额