历年赛事统计
泰甲
2025 泰甲(正确比分统计) 142 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 18 12.68%
2 其他 16 11.27%
3 2:1 16 11.27%
4 1:1 16 11.27%
5 0:1 15 10.56%
6 1:2 10 7.04%
7 2:2 9 6.34%
8 0:0 7 4.93%
9 2:0 6 4.23%
10 3:0 6 4.23%
11 0:2 5 3.52%
12 2:3 4 2.82%
13 3:2 4 2.82%
14 1:3 3 2.11%
15 3:1 3 2.11%
16 0:3 2 1.41%
17 3:3 2 1.41%
2024-2025 泰甲(正确比分统计) 278 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 37 13.31%
2 1:0 34 12.23%
3 其他 30 10.79%
4 1:1 30 10.79%
5 0:0 23 8.27%
6 2:0 20 7.19%
7 1:2 19 6.83%
8 0:1 18 6.47%
9 2:2 16 5.76%
10 3:1 10 3.6%
11 0:2 8 2.88%
12 3:0 6 2.16%
13 3:2 6 2.16%
14 3:3 6 2.16%
15 0:3 5 1.8%
16 1:3 5 1.8%
17 2:3 5 1.8%
2023-2024 泰甲(正确比分统计) 312 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.1%
2 其他 36 11.54%
3 1:0 35 11.22%
4 2:0 28 8.97%
5 0:0 27 8.65%
6 1:2 22 7.05%
7 2:1 21 6.73%
8 0:1 20 6.41%
9 2:2 14 4.49%
10 3:1 13 4.17%
11 0:2 11 3.53%
12 3:0 11 3.53%
13 1:3 9 2.88%
14 3:2 9 2.88%
15 2:3 6 1.92%
16 0:3 4 1.28%
17 3:3 2 0.64%
近期正确比分统计 732 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 90 12.3%
2 1:0 87 11.89%
3 其他 82 11.2%
4 2:1 74 10.11%
5 0:0 57 7.79%
6 2:0 54 7.38%
7 0:1 53 7.24%
8 1:2 51 6.97%
9 2:2 39 5.33%
10 3:1 26 3.55%
11 0:2 24 3.28%
12 3:0 23 3.14%
13 3:2 19 2.6%
14 1:3 17 2.32%
15 2:3 15 2.05%
16 0:3 11 1.5%
17 3:3 10 1.37%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额